• エリア • サ行 • タ行 • 名前 • 産業分類 • 運輸業 • 道路貨物運送業 • 飯田市
| 事業内容 | 一般貨物運送業 |
| 設立 | 平成17年10月1日 |
| 資本金 | 1億円 |
| 代表者 | 那須野 昌隆 |
| 従業員 | 13,281名(平成20年3月31日現在) |
| 本社住所 | 本社 〒503-8501 岐阜県大垣市田口町1 飯田支店 〒395-0823 飯田市松尾明7560 |
| 本社電話番号 | 本社 0584-82-5000 飯田支店 0265-22-2501 |
| 本社FAX番号 | FAX番号 |
| 事業所 | 営業所全国158ヶ所 |
| ホームページ | http://www.seino.co.jp/ |
| 関連会社 | セイノーホールディングス株式会社 |
| コメント | - |
| イメージ写真 | ![]() |
| 採用に関する問い合わせ先 | 本社 |
| 勤務時間 | 当社規定による |
| 休日 | 当社規定による |
| 休暇 | 当社規定による |
| 給与 | 当社規定による |
| 諸手当 | 当社規定による |
| 昇給 | 当社規定による |
| 賞与 | 当社規定による |
| 福利厚生 | 当社規定による |
| 採用職種 | - |
| 採用対象 | - |
| 勤務場所 | - |
アクセスマップ









