• その他の小売業 • エリア • ナ行 • マ行 • 不動産業 • 不動産賃貸業・管理業 • 保険業 • 医療・福祉 • 協同組合 • 協同組合金融業 • 卸売・小売業 • 名前 • 産業分類 • 社会保険・社会福祉・介護事業 • 英文字 • 複合サービス事業 • 農・林・魚業 • 農業 • 金融・保険業 • 飯田市 • 飲食料品小売業
| 事業内容 | 農業協同組合 |
| 設立 | 平成9年12月1日(合併) |
| 資本金 | 48億2400万円 |
| 代表者 | 矢澤 輝海 |
| 従業員 | 1,036 |
| 本社住所 | 〒395-0151 飯田市北方3852-22 |
| 本社電話番号 | 0265-28-1800 |
| 本社FAX番号 | 0265-28-1801 |
| 事業所 | 1119-事業所 |
| ホームページ | http://www.ja-mis.iijan.or.jp/ |
| 関連会社 | (株)JAサービス/(株)天龍社/(株)オートパルいいだ/(株)市田柿本舗ぶらう |
| コメント | - |
| イメージ写真 | ![]() |
| 採用に関する問い合わせ先 | 本社 |
| 勤務時間 | 8:30~17:00(但し、業務によっては別時間) |
| 休日 | 土曜日・日曜日・祝祭日(但し、業務によっては休日別・週休2日) |
| 休暇 | 夏期休暇/年末年始休暇/年次有給休暇/慶弔休暇/育児介護休暇 等 |
| 給与 | 当社規定による |
| 諸手当 | 役付手当/通勤手当(全額支給)/資格手当/扶養手当/業務手当 実績手当 等 |
| 昇給 | 年1回 |
| 賞与 | 年2回(7月・12月) |
| 福利厚生 | 健康保険/雇用保険/労災保険/厚生年金/健康診断/ 退職金制度/勤続表彰制度/各種厚生施設/厚生貸付制度 慶弔見舞金制度/研修職員制度/野球部・バレーボール部等 各種クラブ活動あり |
| 採用職種 | 一般総合職・営業技術員 |
| 採用対象 | 大学院・大学・短大 |
| 勤務場所 | 飯田下伊那地区 |
アクセスマップ









